±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 05/19 05/20 05/21 05/22 05/23 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 75.08 74.78 76.06 75.85 75.51 -0.34    
°æÀ¯ 80.31 80.38 80.85 78.93 78.36 -0.57    
µîÀ¯ 78.66 78.72 79.21 77.65 77.41 -0.24    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 68.88 69.23 70.58 68.53 68.37 -0.16    
³ªÇÁŸ 61.53 61.47 62.10 60.82 60.45 -0.37    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO