±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 10/24 10/25 10/28 10/29 10/30 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 79.99 78.92 76.94 76.42 77.27 0.85    
°æÀ¯ 88.66 87.04 85.70 85.30 86.29 0.99    
µîÀ¯ 89.82 88.81 88.57 87.06 86.98 -0.08    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 74.96 74.47 72.83 72.56 72.65 0.09    
³ªÇÁŸ 73.70 72.50 70.79 70.63 71.07 0.44    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO