±¹Á¦ Á¦Ç°°¡

International prices

±¹Á¦Á¦Ç°°¡ º¯È­ÃßÀÌ

(´ÜÀ§:US/BBL)

  • 7ÀÏ
  • 30ÀÏ
  • 90ÀÏ

±¹Á¦ ¿øÀ¯°¡°Ý

(´ÜÀ§:US/BBL)

¡Ø ½Ì°¡Æ÷¸£Çö¹°½ÃÀå º»¼±Àεµ(FOB)±âÁØ

À¯Á¾ 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 ÀüÀÏ´ëºñ
ÈÖ¹ßÀ¯ 77.26 78.57 79.28 79.36 80.33 0.97    
°æÀ¯ 87.23 89.90 89.74 89.92 91.26 1.34    
µîÀ¯ 87.52 90.02 89.88 90.12 91.38 1.26    
°íÀ¯È²ÁßÀ¯ 69.69 70.71 71.41 70.59 72.36 1.77    
³ªÇÁŸ 66.39 68.03 69.13 69.57 70.30 0.73    

À¯°¡Á¤º¸

CYBER PETRO